TROFEO COCODRILLO D'ORO ![]() |
||||
| Prima Prova: | domenica 17 aprile ore 10,30 | |||
| Seconda Prova: | domenica 22 maggio ore 10,30 | |||
| Terza Prova: | domenica 5 giugno ore 18,00 | |||
| Gruppo A (A1 e A2) |
Brevetti di Cavalluccio Marino e Tartaruga | |||
| anni | anno | Prima Prova | Seconda Prova | |
| 6,7 | 99,98 | 25mt Cagnolino | 25m Gambe Dorso | |
| 6,8 | 97,95 | 25mt Cagnolino | 25m Dorso doppia bracciata | |
| Gruppo B (B1, B2, B3, B4) |
Brevetti di Foca, Pesce Spada | |||
| anni | anno | Prima Prova | Seconda Prova | |
| 7,6 | 99,98 | 25m G. Stile c/tavoletta | 25m Dorso | |
| 9,8 | 97,96 | 25m G. Stile c/tavoletta | 25m Dorso | |
| 10,11 | 95,94 | 25m Dorso | 25m Stile Libero | |
| 12,13,14 | 93,92,91 | 25m Dorso + 25m Stile Libero | 25m g. Rana + 25m g. Stile Libero | |
| Gruppo C (C1, C2, C3) |
Brevetti di Squalo, Delfino, Coccodrillo | |||
| anni | anno | Prima Prova | Seconda Prova | |
| 6,7,8 | 98,97,96 | 25m g. Rana + 25m g. Stile Libero | 50m Stile | |
| 9,10,11 | 95,94,93 | 25m g. Rana + 25m g. Stile Libero | 50m Stile | |
| 12,13,14 | 92,91,90 | 25m g. Rana + 25m g. Stile Libero | 100m misti | |
| Gruppo BABY (baby1, baby2) |
Gruppo Baby - Piscina piccola | |||
| anni | anno | Prova unica | ||
| 5 | 2000 | 25m cagnolino o gambe dorso (a scelta) | ||
| 3,4 | 2001/2001 | 25m cagnolino o gambe dorso (a scelta) | ||
| Verranno premiati i primi TRE classificati di ogni categoria. Inoltre verrà consegnato un premio ricordo a TUTTI i partecipanti. La classifica finale verrà stilata in base alla somma dei punteggi assegnati in base al seguente schema: | ||||
Classifica |
Punteggio |
|||
| 1° | 50 punti | |||
| 2° | 40 punti | |||
| 3° | 30 punti | |||
| 4° | 20 punti | |||
| 5° | 10 punti | |||
| dal 6° in poi | 5 punti | |||
| In caso di parità, verrà assegnato il punteggio maggiore all'allievo più piccolo come anno di nascita. Le iscrizioni dovranno pervenire in segreteria entro e non oltre il 9 aprile (max 100 partecipanti) | ||||